品牌:BCM | 型号:KB200XP0 | 内径:508mm |
外径:558.8mm |
KB series | Interchange | (inch/mm)Dimension | Basic Cap.N | Weight | |||||||
Radial | Axial | ||||||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KB020XP0 | KXB020 | KB020XP0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | ||||||||
KB025XP0 | KXB025 | KB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | ||||||||
KB030XP0 | KXB030 | KB030XP0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | ||||||||
KB035XP0 | KXB035 | KB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 |
88.9 | 104.775 | 94.8 | 98.9 | ||||||||
KB040XP0 | KXB040 | KB040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.14 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
KB042XP0 | KXB042 | KB042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
KB045XP0 | KXB045 | KB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.16 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
KB047XP0 | KXB047 | KB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
KB050XP0 | KXB050 | KB050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | ||||||||
KB055XP0 | KXB055 | KB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
KB060XP0 | KXB060 | KB060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
KB065XP0 | KXB065 | KB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | ||||||||
KB070XP0 | KXB070 | KB070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
KB075XP0 | KXB075 | KB075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.25 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
KB080XP0 | KXB080 | KB080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 14980 | 4670 | 37470 | 11870 | 0.262 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
KB090XP0 | KXB090 | KB090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.3 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
KB100XP0 | KXB100 | KB100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | ||||||||
KB110XP0 | KXB110 | KB110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.36 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
KB120XP0 | KXB120 | KB120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.39 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
KB140XP0 | KXB140 | KB140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
KB160XP0 | KXB160 | KB160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
KB180XP0 | KXB180 | KB180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
KB200XP0 | KXB200 | KB200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.68 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 |
薄壁球轴承设计解决各种传统的球轴承无法解决的设计问题。
薄壁轴承是一种孔直径大于四倍的径向截面的轴承。在任何薄壁球轴承系列,横截面恒定的,孔径变化。典型的横截面为两倍球直径,标称尺寸常为英寸。
薄壁球轴承的一些优点如下:
?重量轻 ?多负载能力
?高刚度 ?各种截面尺寸
?小截面 ?修改和定制轴承
薄壁球轴承最经常使用在存在空间的局限性,复合承载和重量的限制等构成了独特的设计要求。同时还设计和制造特殊的薄壁球轴承专门为特定的应用。
薄壁轴承典型应用:
薄壁球轴承通常用于空间,重量和负载受到约束应用。RBC薄壁球轴承一些典型的应用如下:
工业机械 | 指数/转盘 ?旋转式灌装系统 ?轮胎制造机械 ?纺织机械 ?轮胎成型机械 ?金刚石绳锯 ?丹迪卷纸 ?焊接定位器 ?光学扫描装置 ?食品加工装备 | ?摄像机支架 ?万向节 ?雷达(固定和移动) ?滑环 ?卫星系统 |
石油和天然气 | 航天航空 | 其他 |
?顶驱 ?管状处理 ?转环 ?井下工具 ?管检查 ?套管工具 ?铁钻工 | ?水平和垂直稳定器 ?修剪器 ?控制棒 ?发动机系统 ?环境系统 ?执行器/伺服 ?反馈系统 ?军事翼支点 ?雷达 | ?绞车 ?滑环旋转接头 ?行李安检扫描仪 ?救援起重机 ?声纳/雷达 ?旋转联轴器 ?减速器 ?核能 |
KAA 开式系列截面4.762mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KAA010、KAA015、KAA017
KA 开式系列截面6.35mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KA020、KA025、KA030、KA035、
KA040、KA042、KA045、KA050、
KA055、KA060、KA065、KA070、
KA075、KA080、KA090、KA100、
KA110、KA120、KA140、KA180、
KA200
KB 开式系列截面7.938mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KB020、KB025、KB030、KB035、
KB040、KB042、KB045、KB050、
KB055、KB060、KB065、KB070、
KB075、KB080、KB090、KB100、
KB110、KB120、KB140、KB180、
KB200
KC 开式系列截面9.525mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KC040、KC042、KC045、KC050、
KC055、KC060、KC065、KC070、
KC075、KC080、KC090、KC100、
KC110、KC120、KC140、KC180、
KC200
KD 开式系列截面12.7mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KD040、KD042、KD045、KD050、
KD055、KD060、KD065、KD070、
KD075、KD080、KD090、KD100、
KD110、KD120、KD140、KD180、
KD200
KF 开式系列截面19.05mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KF040、KF042、KF045、KF050、
KF055、KF060、KF065、KF070、
KF075、KF080、KF090、KF100、
KF110、KF120、KF140、KF180、
KF200
KG 开式系列截面25.4mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
KG040、KG042、KG045、KG050、
KG055、KG060、KG065、KG070、
KG075、KG080、KG090、KG100、
KG110、KG120、KG140、KG180、
KG200、KG220、KG250、KG300、
KG400
719薄壁轴承订制厂家
719薄壁轴承订制价格
719薄壁轴承订做
719薄壁轴承定制
719薄壁轴承定制厂
719薄壁轴承定制厂家
719薄壁轴承定做
719薄壁轴承定做厂
719薄壁轴承定做厂家
719薄壁轴承定做价格
719薄壁轴承多少钱
719薄壁轴承费用
719薄壁轴承好
719薄壁轴承机构
719薄壁轴承加工
719薄壁轴承价
719薄壁轴承价格怎么样
719薄壁轴承哪家比较好
719薄壁轴承哪家好
719薄壁轴承哪家强
719薄壁轴承哪里便宜
719薄壁轴承哪里好
719薄壁轴承***榜
719薄壁轴承生产厂家
719薄壁轴承生产厂商
719薄壁轴承售价
719薄壁轴承现货
719薄壁轴承有哪些
719薄壁轴承在哪里
719薄壁轴承怎么样
719薄壁轴承质量怎么样
薄壁球轴承
薄壁球轴承超薄
薄壁柔性轴承套圈
薄壁深沟球轴承
薄壁四点角接触轴承
薄壁四点接触
薄壁四点接触球轴
薄壁四点接触球轴承
薄壁四点接触轴承
薄壁塑料轴承超薄